第 3509697 期
距下期开奖:00:01:22
大双第 3509698 期
106=7小单
大单:3 期未开极小:5 期未开0:100 期未开
加拿大28已开统计 · 近 1000 期
统计说明
统计窗口为最近 1000 期。次数是窗口内实际开出的次数,未开是距离最近一次开出的期数; 开奖相互独立,统计只用于回看。
号码位置频次
| 号码 | 第 1 位 | 第 2 位 | 第 3 位 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 97 | 88 | 84 | 0 |
| 1 | 92 | 121 | 100 | 0 |
| 2 | 96 | 97 | 119 | 2 |
| 3 | 113 | 98 | 109 | 4 |
| 4 | 86 | 87 | 99 | 8 |
| 5 | 112 | 120 | 98 | 10 |
| 6 | 93 | 87 | 111 | 0 |
| 7 | 107 | 102 | 96 | 1 |
| 8 | 105 | 103 | 88 | 2 |
| 9 | 99 | 97 | 96 | 1 |
大小单双与形态
| 项目 | 次数 | 未开 |
|---|---|---|
| 杂六 | 671 | 0 |
| 小 | 506 | 0 |
| 单 | 502 | 0 |
| 双 | 498 | 1 |
| 大 | 494 | 1 |
| 龙 | 469 | 2 |
| 虎 | 440 | 0 |
| 小单 | 270 | 0 |
| 大双 | 262 | 1 |
| 对子 | 250 | 3 |
| 小双 | 236 | 2 |
| 大单 | 232 | 3 |
| 和 | 91 | 3 |
| 顺子 | 68 | 5 |
| 极小 | 57 | 5 |
| 极大 | 50 | 1 |
| 豹子 | 11 | 236 |
和值 0–27
| 和值 | 次数 | 未开 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1000 |
| 1 | 4 | 224 |
| 2 | 8 | 34 |
| 3 | 17 | 5 |
| 4 | 15 | 157 |
| 5 | 13 | 27 |
| 6 | 20 | 15 |
| 7 | 31 | 0 |
| 8 | 43 | 28 |
| 9 | 53 | 4 |
| 10 | 65 | 2 |
| 11 | 63 | 11 |
| 12 | 85 | 6 |
| 13 | 89 | 13 |
| 14 | 76 | 8 |
| 15 | 82 | 16 |
| 16 | 59 | 38 |
| 17 | 53 | 18 |
| 18 | 68 | 23 |
| 19 | 49 | 19 |
| 20 | 32 | 69 |
| 21 | 25 | 94 |
| 22 | 13 | 1 |
| 23 | 14 | 3 |
| 24 | 10 | 96 |
| 25 | 8 | 259 |
| 26 | 4 | 72 |
| 27 | 1 | 926 |
文章
暂无文章