第 3509697 期
距下期开奖:00:00:04
大双第 3509698 期
106=7小单
大单:3 期未开极小:5 期未开0:100 期未开
加拿大28数据分析
统计说明
基于最近 1000 期数据,统计和值频率、某个数字开出后的下一期分布、连续序列、三定位跟随和开奖间隔。 这是历史数据回看,不是预测,也不构成投注建议。
和值频率 · 近 1000 期
| 和值 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 4 | 0.4% | |
| 2 | 8 | 0.8% | |
| 3 | 17 | 1.7% | |
| 4 | 15 | 1.5% | |
| 5 | 13 | 1.3% | |
| 6 | 20 | 2.0% | |
| 7 | 31 | 3.1% | |
| 8 | 43 | 4.3% | |
| 9 | 53 | 5.3% | |
| 10 | 65 | 6.5% | |
| 11 | 63 | 6.3% | |
| 12 | 85 | 8.5% | |
| 13 | 89 | 8.9% | |
| 14 | 76 | 7.6% | |
| 15 | 82 | 8.2% | |
| 16 | 59 | 5.9% | |
| 17 | 53 | 5.3% | |
| 18 | 68 | 6.8% | |
| 19 | 49 | 4.9% | |
| 20 | 32 | 3.2% | |
| 21 | 25 | 2.5% | |
| 22 | 13 | 1.3% | |
| 23 | 14 | 1.4% | |
| 24 | 10 | 1.0% | |
| 25 | 8 | 0.8% | |
| 26 | 4 | 0.4% | |
| 27 | 1 | 0.1% |
数字后续 · 和值 10 开出后
选择和值,查看历史上它开出后的下一期和值分布。
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 46 | 3509651 |
| 15 | 7 | 16 | 3509681 |
| 17 | 7 | 200 | 3509497 |
| 13 | 6 | 13 | 3509684 |
| 16 | 6 | 172 | 3509525 |
| 12 | 5 | 151 | 3509546 |
| 19 | 4 | 104 | 3509593 |
| 11 | 4 | 135 | 3509562 |
| 18 | 4 | 186 | 3509511 |
| 10 | 3 | 74 | 3509623 |
| 9 | 3 | 341 | 3509356 |
| 7 | 2 | 73 | 3509624 |
| 8 | 2 | 598 | 3509099 |
| 22 | 1 | 1 | 3509696 |
| 6 | 1 | 163 | 3509534 |
| 24 | 1 | 682 | 3509015 |
| 20 | 1 | 986 | 3508711 |
连续序列 · 22 → 7
最近两期和值形成序列后,历史上下一期开出了什么。
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 877 | 3508820 |
三定位 · 1+0+6
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 516 | 3509181 |
和值间隔 · 近 1000 期
当前遗漏、最大间隔和平均间隔,用于观察每个和值的出现节奏。
| 和值 | 出现次数 | 当前遗漏 | 最大间隔 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
| 1 | 4 | 224 | 411 | 212.7 |
| 2 | 8 | 34 | 271 | 127.4 |
| 3 | 17 | 5 | 176 | 57.9 |
| 4 | 15 | 157 | 141 | 55 |
| 5 | 13 | 27 | 271 | 79.2 |
| 6 | 20 | 15 | 117 | 47.8 |
| 7 | 31 | 0 | 109 | 31.3 |
| 8 | 43 | 28 | 110 | 21.7 |
| 9 | 53 | 4 | 82 | 18 |
| 10 | 65 | 2 | 80 | 14.6 |
| 11 | 63 | 11 | 55 | 14.3 |
| 12 | 85 | 6 | 63 | 10.6 |
| 13 | 89 | 13 | 56 | 10.1 |
| 14 | 76 | 8 | 76 | 12.2 |
| 15 | 82 | 16 | 55 | 11.1 |
| 16 | 59 | 38 | 106 | 15.5 |
| 17 | 53 | 18 | 91 | 17.7 |
| 18 | 68 | 23 | 47 | 13.3 |
| 19 | 49 | 19 | 82 | 18.1 |
| 20 | 32 | 69 | 92 | 29 |
| 21 | 25 | 94 | 136 | 34.9 |
| 22 | 13 | 1 | 338 | 81.6 |
| 23 | 14 | 3 | 166 | 68.2 |
| 24 | 10 | 96 | 356 | 94.4 |
| 25 | 8 | 259 | 152 | 91.7 |
| 26 | 4 | 72 | 310 | 289.3 |
| 27 | 1 | 926 | 0 | 0 |
文章
暂无文章