第 3509701 期
距下期开奖:00:02:51
大双第 3509702 期
142=7小单
大双:4 期未开极小:8 期未开0:100 期未开
加拿大28数据分析
统计说明
基于最近 1000 期数据,统计和值频率、某个数字开出后的下一期分布、连续序列、三定位跟随和开奖间隔。 这是历史数据回看,不是预测,也不构成投注建议。
和值频率 · 近 1000 期
| 和值 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 4 | 0.4% | |
| 2 | 8 | 0.8% | |
| 3 | 17 | 1.7% | |
| 4 | 15 | 1.5% | |
| 5 | 13 | 1.3% | |
| 6 | 21 | 2.1% | |
| 7 | 32 | 3.2% | |
| 8 | 43 | 4.3% | |
| 9 | 53 | 5.3% | |
| 10 | 63 | 6.3% | |
| 11 | 63 | 6.3% | |
| 12 | 85 | 8.5% | |
| 13 | 89 | 8.9% | |
| 14 | 75 | 7.5% | |
| 15 | 82 | 8.2% | |
| 16 | 59 | 5.9% | |
| 17 | 53 | 5.3% | |
| 18 | 68 | 6.8% | |
| 19 | 49 | 4.9% | |
| 20 | 31 | 3.1% | |
| 21 | 27 | 2.7% | |
| 22 | 13 | 1.3% | |
| 23 | 14 | 1.4% | |
| 24 | 10 | 1.0% | |
| 25 | 8 | 0.8% | |
| 26 | 4 | 0.4% | |
| 27 | 1 | 0.1% |
数字后续 · 和值 1 开出后
选择和值,查看历史上它开出后的下一期和值分布。
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 227 | 3509474 |
| 20 | 1 | 297 | 3509404 |
| 11 | 1 | 456 | 3509245 |
| 16 | 1 | 868 | 3508833 |
连续序列 · 21 → 7
最近两期和值形成序列后,历史上下一期开出了什么。
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 样本里没有相同序列。 | |||
三定位 · 1+4+2
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 335 | 3509366 |
和值间隔 · 近 1000 期
当前遗漏、最大间隔和平均间隔,用于观察每个和值的出现节奏。
| 和值 | 出现次数 | 当前遗漏 | 最大间隔 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
| 1 | 4 | 228 | 411 | 212.7 |
| 2 | 8 | 38 | 271 | 127.4 |
| 3 | 17 | 9 | 176 | 57.9 |
| 4 | 15 | 161 | 141 | 55 |
| 5 | 13 | 31 | 271 | 79.2 |
| 6 | 21 | 3 | 117 | 46.2 |
| 7 | 32 | 0 | 109 | 30.4 |
| 8 | 43 | 32 | 110 | 21.7 |
| 9 | 53 | 8 | 82 | 18 |
| 10 | 63 | 6 | 80 | 14.9 |
| 11 | 63 | 15 | 55 | 14.3 |
| 12 | 85 | 10 | 63 | 10.6 |
| 13 | 89 | 17 | 56 | 10.1 |
| 14 | 75 | 12 | 76 | 12 |
| 15 | 82 | 20 | 55 | 11.1 |
| 16 | 59 | 42 | 106 | 15.5 |
| 17 | 53 | 22 | 91 | 17.7 |
| 18 | 68 | 27 | 47 | 13.3 |
| 19 | 49 | 23 | 82 | 18.1 |
| 20 | 31 | 73 | 92 | 29.6 |
| 21 | 27 | 1 | 136 | 35.9 |
| 22 | 13 | 5 | 338 | 81.6 |
| 23 | 14 | 7 | 166 | 68.2 |
| 24 | 10 | 100 | 356 | 94.4 |
| 25 | 8 | 263 | 152 | 91.7 |
| 26 | 4 | 76 | 310 | 289.3 |
| 27 | 1 | 930 | 0 | 0 |
文章
暂无文章